Гипсокартон - прямоугольные, плоские строительные листы, состоящие из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон специальным картоном для большей прочности и большей гладкости поверхности. В технологии СИП (SIP) применяется для покрытия поверхностей стен и потолков со следующими основными целями:
Гипсокартон в зависимости от назначения имеет следующий окрас: серый, красный, зеленый.
Показатели | Значения |
Масса 1 м2, кг, где s — номинальная толщина листа в мм. | Не менее 1,25s |
Теплопроводность (при плотности от 1000 до 1200 кг/м3), (Вт/м2 0С) | От 0,22 до 0,36 |
Коэффициент теплоусвоения, (Вт/м 0С) | не более 6,2 |
Предел прочности при изгибе, МПа | не менее 5,3 |
Твердость по Бринеллю, МПа | не менее 20 |
Влажность, % | не более 1,5 |
Водопоглощение внешней поверхностью листов ГВЛ, кг/м2 | не более 1 за 1 ч |
Коэффициент паропроницаемости, Мг/мхч·Па | 0,12 |
Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг | не более 370 |
Толщина листов, мм | Разрушающая нагрузка, Н (кгс), не менее | Прогиб, мм, не более | ||
для продольных образцов | для поперечных образцов | для продольных образцов | для поперечных образцов | |
до 10 | 450 (45) | 150 (15) | — | — |
от 10 до 18 (включ.) | 600 (60) | 180 (18) | 0,8 | 1,0 |
свыше 18 | 500 (50) | — | — | — |
Пожарно-технические характеристики
Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО относятся к группе горючести Г1 (по ГОСТ 30244), к группе воспламеняемости В3 (по ГОСТ 30402), к группе дымообразующей способности Д1 (по ГОСТ 12.1.044), к группе токсичности Т1 (по ГОСТ 12.1.044).